Home>Products>Polyurethane Wiper>AM-AU 3.25X3.75X.313 W 82.55X95.25X7.95 AU Polyurethane Wiper
AM-AU 3.25X3.75X.313 W 82.55X95.25X7.95 AU Polyurethane Wiper MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AM-AU 3.25X3.75X.313 W 82.55X95.25X7.95 AU Polyurethane Wiper
category
Polyurethane Wiper
AM-AU 3.25X3.75X.313 W 82.55X95.25X7.95 AU Polyurethane Wiper SPECIFICATIONS
- Seal
- 31411705
- Oil Seals
- 0.315 Inch / 8 Millimeter
- 2.165 Inch / 55 Millimeter
- Nitrile
- Carbon Steel Garter
- Oil Seal
-
Polyurethane U-Cup LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AM-AU 3.25X3.75X.313 W 82.55X95.25X7.95 AU Polyurethane Wiper Details
- 0.502
- Metric
- 0.315 Inch / 8 Millimeter
- Yes
- Lip
- Small / Bore-Tite on OD / Without Inner Case
- 1.378 Inch / 35 Millimeter
- 35MM Shaft Dia; 55MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal
- CRW1
- Steel
- 0.228
- C_R_CRW1
- Solid
- 4016.93.50.20
- 35X55X8 CRW1 R
AM-AU 3.25X3.75X.313 W 82.55X95.25X7.95 AU Polyurethane Wiper Dimensions
Long Description | 380MM Shaft Dia; 418 |
Other Features | Large / 1 Butt Joint |
Lip Retainer | Stainless Steel Gart |
Type of Seal | Oil Seal |
Category | Oil Seals |
Actual Width | 0.748 Inch / 19 Mill |
Manufacturer Item Number | 380X418X19 HS8 R |
Case Construction | Rubber |
Spring Loaded | Yes |
Weight / LBS | 3.651 |
Weight / Kilogram | 1.66 |
Harmonized Tariff Code | 4016.93.50.20 |
Shaft Diameter | 14.961 Inch / 380 Mi |
Seal Design Code | HS8 |
UNSPSC | 31411705 |
Keyword String | Lip |
Generic Design Code | C_R_HS8 |
Solid or Split Seal | Split |
Inch - Metric | Metric |
Manufacturer Name | SKF |
FD5326-A0 DKI W 236X261X12/17 Polyurethane Wiper | Lip Material:Nitrile; Seal Design Code:HDS1; Harmonized Tariff Code:4016.93.50.20; Manufacturer Name:SKF; Spring Loaded:Yes; UNSPSC:31411705; Keyword String:Lip; Manufacturer Item Number:3350766; Category:Oil Seals; Long Description:33-1/2 Shaft Dia; Nominal Width:0.906 Inch / 23.012; Shaft Diameter |
FD5480-A0 NOK DKI W 265X290X12/17 AU Polyurethane Wiper | Manufacturer Name:SKF; Weight / Kilogram:0.045; Product Group:S02250; Category:Oil Seals; |
FD5237AO DKI STYLE W 224X249X12/17 AU Polyurethane Wiper | Long Description:64MM Shaft Dia; 90MM; Manufacturer Item Number:64X90X10 HMS46 R; Inch - Metric:Metric; Lip Retainer:Carbon Steel Garter; Manufacturer Name:SKF; Generic Design Code:C_R_HMS46; Noun:Seal; Weight / Kilogram:0.056; Category:Oil Seals; Nominal Width:0.394 Inch / 10 Mill; Case Constructio |
FD5200-A0 NOK W 220X245X12/17 Polyurethane Wiper | Type of Seal:Oil Seal; Category:Oil Seals; Manufacturer Name:SKF; Inch - Metric:Inch; Harmonized Tariff Code:4016.93.50.20; Lip Retainer:Stainless Steel Gart; UNSPSC:31411705; Case Construction:Steel; Shaft Diameter:34.75 Inch / 882.65; Lip Material:Nitrile; Seal Design Code:HDS1; Solid or Split Sea |
FD5200AO DKI STYLE W 220X245X12/17 AU Polyurethane Wiper | Solid or Split Seal:Solid; Lip Retainer:Stainless Steel Gart; Actual Width:0.625 Inch / 15.875; Weight / LBS:10.611; Lip Material:Carboxylated Nitrile; Shaft Diameter:22 Inch / 558.8 Mill; Noun:Seal; Spring Loaded:Yes; Housing Bore:24 Inch / 609.6 Mill; Manufacturer Name:SKF; Generic Design Code:C_R |
10376260 CFW W 280X300X12/16 Polyurethane Wiper | Spring Loaded:Yes; Shaft Diameter:16.5 Inch / 419.1 Mi; Manufacturer Name:SKF; Nominal Width:1 Inch / 25.4 Millim; Inch - Metric:Inch; Weight / Kilogram:2.825; Long Description:16-1/2 Shaft Dia; Seal Design Code:HDS1; Type of Seal:Oil Seal; Category:Oil Seals; Lip Material:Nitrile; UNSPSC:31411705; |
FD5245AO DKI STYLE W 225X250X12/17 AU Polyurethane Wiper | Noun:Seal; Other Features:Small / Bore-Tite on; Type of Seal:Oil Seal; Harmonized Tariff Code:4016.93.50.20; Solid or Split Seal:Solid; Seal Design Code:CRWHA1; Long Description:2-3/8 Shaft Dia; Housing Bore:3.623 Inch / 92.024; Manufacturer Item Number:23843; Generic Design Code:C_R_CRWHA1; Manufac |
2106.071.01 W 230X255X12/17 AU Polyurethane Wiper | Shaft Diameter:2.559 Inch / 65 Mill; Manufacturer Name:SKF; Generic Design Code:C_R_HM102; Noun:Seal; Weight / LBS:0.063; Lip Retainer:None; Nominal Width:0.315 Inch / 8 Milli; Lip Material:Nitrile; Keyword String:Lip; Seal Design Code:HM102; Actual Width:0.315 Inch / 8 Milli; Type of Seal:Oil Seal; |
AM-AU 3.25X3.75X.313 W 82.55X95.25X7.95 AU Polyurethane Wiper Video
831 - wiper moulded in polyurethane for maximum wear ...
831 – wiper moulded in polyurethane for maximum wear resistance and performance. The Hallite 831 single lipped, snap-in rod wiper is designed to prevent ...
Polyurethane Wiper - Metric Seals
Our hours are 8:00am - 5:00pm, Monday – Thursday & 8:00am – 4:30pm Friday EST. Orders received before 3pm EST will be shipped same day.
Polyurethane Rod Wiper for 5/8" Rod - Pack of 1 - Global ...
Polyurethane Rod Wiper for 5/8" Rod - Pack of 1. Wipers scrape dirt, dust, and moisture from the rod, preventing contamination inside the cylinder.
Polyurethane Scraper, Blades & Wipers | Precision Urethane
Our urethane wipers (also known as polyurethane scraper blades) are used in many industries and OEM equipment worldwide. Cast polyurethane scraper blades ...
Polyurethane Wiper Blades and Polyurethane Scraper Blades
Polyurethane wipers are flexible, non-corrosive, and resistant to chemicals. They are perfect for demanding conditions with continued service demands.
Contact Us

- Polyurethane U-Cup LTD