Home>Products>PTFE Backup RingsPTFE Backup>S11109-239 B 92X98.2X.7/1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup
S11109-239 B 92X98.2X.7/1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup MODELS
Need a CAD or 3D Model?
S11109-239 B 92X98.2X.7/1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup
category
PTFE Backup RingsPTFE Backup
S11109-239 B 92X98.2X.7/1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup SPECIFICATIONS
- Seal
- 31411705
- Oil Seals
- 0.394 Inch / 10 Millimeter
- 3.228 Inch / 82 Millimeter
- Nitrile
- None
- Oil Seal
-
Polyurethane U-Cup LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
S11109-239 B 92X98.2X.7/1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup Systems
- 0.175
- Metric
- 0.394 Inch / 10 Millimeter
- No
- Lip
- Bore-Tite on OD / Robust Seal
- 2.165 Inch / 55 Millimeter
- 55MM Shaft Dia; 82MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; HM3 Seal Design Code
- HM3
- Steel
- 0.079
- C_R_HM3
- Solid
- 4016.93.50.20
- 55X82X10 HM3 R
S11109-239 B 92X98.2X.7/1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup Technology
Case Construction | Steel |
Keyword String | Lip |
Other Features | Large / With Inner C |
Lip Material | Nitrile |
Shaft Diameter | 15.25 Inch / 387.35 |
Weight / LBS | 6.221 |
Solid or Split Seal | Solid |
Long Description | 15-1/4 Shaft Dia |
Type of Seal | Oil Seal |
Nominal Width | 0.75 Inch / 19.05 Mi |
Lip Retainer | Stainless Steel Gart |
Seal Design Code | HDS1 |
Weight / Kilogram | 2.82 |
Spring Loaded | Yes |
Manufacturer Name | SKF |
Actual Width | 0.75 Inch / 19.05 Mi |
Generic Design Code | C_R_HDS1 |
Harmonized Tariff Code | 4016.93.50.20 |
Category | Oil Seals |
UNSPSC | 31411705 |
MS28774-346 SPLIT B 104.6X114X1.7 SPLIT PTFE Backup RingsPTFE Backup | Harmonized Tariff Code:4016.93.50.20; Nominal Width:0.75 Inch / 19.05 Mi; Manufacturer Item Number:1875253; Noun:Seal; Lip Material:Nitrile; Case Construction:Steel; Generic Design Code:C_R_HDS2; UNSPSC:31411705; Seal Design Code:HDS2; Inch - Metric:Inch; Housing Bore:20.25 Inch / 514.35; Manufactur |
S11109-346 B 104.6X114X1.7 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Long Description:37-1/2 Shaft Dia; Other Features:Large / With Inner C; Weight / Kilogram:9.078; Actual Width:0.75 Inch / 19.05 Mi; Weight / LBS:19.995; Manufacturer Item Number:3750542; Lip Retainer:Stainless Steel Gart; Keyword String:Lip; Noun:Seal; Category:Oil Seals; UNSPSC:31411705; Spring Loa |
MS28774-243 B 105X111.2X1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Category:Oil Seals; Nominal Width:0.688 Inch / 17.475; Harmonized Tariff Code:4016.93.50.20; Inch - Metric:Inch; UNSPSC:31411705; Solid or Split Seal:Solid; Shaft Diameter:18 Inch / 457.2 Mill; Long Description:18 Shaft Dia; Weight / Kilogram:3.592; Noun:Seal; Lip Retainer:Carbon Steel Garter; Seal |
MS27595-243 B 104.93X110.92X1.27 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Actual Width:0.688 Inch / 17.475; Weight / LBS:6.394; Noun:Seal; Keyword String:Lip; Shaft Diameter:35.827 Inch / 910.00; Inch - Metric:Inch; Housing Bore:38.076 Inch / 967.13; Case Construction:Rubber; Spring Loaded:Yes; UNSPSC:31411705; Seal Design Code:HS8; Manufacturer Name:SKF; Lip Material:Car |
PTFE BACKUP RING B 105X110X2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Shaft Diameter:11.75 Inch / 298.45; Seal Design Code:HDS1; Solid or Split Seal:Solid; Spring Loaded:Yes; Housing Bore:13.252 Inch / 336.60; Weight / Kilogram:2.23; Harmonized Tariff Code:4016.93.50.20; Inch - Metric:Inch; Noun:Seal; Long Description:11-3/4 Shaft Dia; Weight / LBS:4.901; Generic Desi |
S11109-243 B 105X111.2X.7/1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Category:Roller s; Product Group:B04334; Weight / Kilogram:0.133; Manufacturer Name:SKF; |
G105BR B 105X110X1.25 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Weight / Kilogram:1.655; Seal Design Code:HDS1; Manufacturer Name:SKF; Solid or Split Seal:Solid; Harmonized Tariff Code:4016.93.50.20; UNSPSC:31411705; Actual Width:0.875 Inch / 22.225; Manufacturer Item Number:590465; Inch - Metric:Inch; Long Description:8-7/16 Shaft Dia; Noun:Seal; Housing Bore:1 |
TFE 103X110 XX5 B 103X110X1.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Manufacturer Name:SKF; Manufacturer Item Number:1700202; Long Description:17 Shaft Dia; Spring Loaded:Yes; Lip Retainer:Stainless Steel Gart; UNSPSC:31411705; Other Features:Large / With Inner C; Generic Design Code:C_R_HDS2; Noun:Seal; Housing Bore:18.5 Inch / 469.9 Mi; Shaft Diameter:17 Inch / 431 |
S11109-239 B 92X98.2X.7/1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup Video
Backup O-Rings - PTFE Rings - Hallite - Hallite Seals
Hallite PME back-up rings are uncut back-up rings made from specific conditioned PTFE to be assembled into one-piece external grooves.
Backup Rings
A backup ring is a ring of hard, extrusion resistant material such as high-durometer Nitrile, Viton® (FKM), or PTFE. A backup ring is designed to fit between ...
Backup Rings - PTFE - Freudenberg Sealing Technologies
The PTFE backup rings offer extrusion resistance to a paired o-ring to increase pressure handling capabilities. Find out more about this product and more.
back-up rings - PTFE Competence Center
Back-up rings are manufactured from extrusion resistant material as protection and support elements, normally with a rectangular cross-section.
Things to Know about PTFE Backup Rings and Applications
Jul 17, 2014 — PTFE backup rings make the usage of o-rings for static and dynamic applications in hydraulic and pneumatic systems more efficient.
Contact Us

- Polyurethane U-Cup LTD